Kontrola 3D
Měření bez seřízení
- Výměna 4 pneumatik + vyvážení
- Měření bez seřízení
- Hunter HawkEye 3D
Podívejte se na ceny oblíbených služeb. Mechanické opravy oceňujeme pro konkrétní vozidlo po určení rozsahu.

| Služba / rozsah | Cena s DPH |
|---|---|
| Kontrola 3D · Měření bez seřízení | 100 zł |
| Přední náprava · Měření + seřízení přední nápravy | 200 zł |
| Obě nápravy · Měření + seřízení obou náprav | 300 zł |
| Služba / rozsah | Cena s DPH |
|---|---|
| Pneumatiky · hliníkové ráfky · Do 13″ | 180 zł |
| Pneumatiky · hliníkové ráfky · 14–16″ | 200 zł |
| Pneumatiky · hliníkové ráfky · 17″ | 220 zł |
| Pneumatiky · hliníkové ráfky · 18″ | 240 zł |
| Pneumatiky · hliníkové ráfky · 19″ | 260 zł |
| Pneumatiky · hliníkové ráfky · 20″ | 280 zł |
| Pneumatiky · hliníkové ráfky · 21–22″ | 320 zł |
| Pneumatiky · hliníkové ráfky · 23–24″ | 360 zł |
| Pneumatiky · ocelové ráfky · Do 13″ | 160 zł |
| Pneumatiky · ocelové ráfky · 14–16″ | 160 zł |
| Pneumatiky · ocelové ráfky · 17″ | 180 zł |
| Pneumatiky · ocelové ráfky · 18″ | 200 zł |
| Kompletní kola · bez vyvážení · Libovolná velikost | 100 zł |
| Kompletní kola · s vyvážením · Do 16″ | 120 zł |
| Kompletní kola · s vyvážením · 17–18″ | 140 zł |
| Kompletní kola · s vyvážením · Od 19″ | 160 zł |
| Služba / rozsah | Cena s DPH |
|---|---|
| Počítačová diagnostika / čtení chyb | 100 zł |
| Návštěva mechanika / úvodní posouzení závady | 100 zł |
| Služba / rozsah | Cena s DPH |
|---|---|
| Výměna motorového oleje a filtru · práce | 120 zł |
| Služba / rozsah | Cena s DPH |
|---|---|
| R134a · práce 100 zł + 50 zł / 100 g | 100 zł + chladivo |
| R1234yf · práce 150 zł + 100 zł / 100 g | 150 zł + chladivo |
| Ozonování | 100 zł |
| Služba / rozsah | Cena s DPH |
|---|---|
| Mechanické opravy | Individuální cena |
| Brzdy | Individuální cena |
| Podvozek a řízení | Individuální cena |
Nenalezeny odpovídající služby. Zavolejte a zeptejte se na opravu.
Ceny v PLN, s DPH. U pneumatik a kol za sadu 4 ks. Práce nezahrnuje díly a materiál, není-li uvedeno jinak. Příplatky za Runflat, TPMS, ventilky a likvidaci potvrďte před objednáním.
práce + chladivo: 100 zł + (100 g × 0,50 zł/g)
Odhad: práce + doplněné chladivo. Skutečné množství zjistíme při servisu. Jde o doplněné množství, nikoli celkovou kapacitu systému. Diagnostika nebo opravy mohou vyžadovat samostatnou cenu.
Spojte výměnu pneumatik nebo kol s kontrolou či seřízením geometrie. Vyberte velikost a uvidíte celou cenu balíčku.
Měření bez seřízení
Měření + seřízení přední nápravy
Měření + seřízení obou náprav
Přeškrtnutá částka je součet samostatných služeb. Kontrola 3D nezahrnuje seřízení. Runflat, TPMS, nové ventilky a likvidace se připlácejí podle ceníku. Možnost seřízení závisí na konstrukci vozidla. Balíček platí pro jednu návštěvu. Kompletní nabídka · PDF (PL) ↗
Vjezd z ulice Marii Skłodowskiej-Curie, u stadionu Zagłębie Lubin. Hledejte grafitovou budovu s nápisem VIVA AUTO SERWIS. Recepce je u vstupu vedle vrat dílny.
Příjem od 08:00. Online termíny: po–pá 09:00–19:00, so 09:00–14:00.
Objednat online